单位净值( 2025-10-29 )
日涨幅


| 基金名称 | 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 前海开源裕源 | 基金类型 | FOF型 |
| 基金代码 | 005809 | 成立日期 | 2018年05月16日 |
| 基金经理 | 李赫,刘田 | 开放日期 | 2018年08月02日 |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 风险等级 | 中风险 (评级来自银河证券) |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 存续期 | 不定期 |
| 费用名称 | 费率明细 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 1.2 % | |||
| 基金托管费 | 0.2 % | |||
| 销售服务费 | 0.00 % | |||
| 认购费 ( 前端收费) |
M <100万元 | 100万元 ≤ M <300万元 | 300万元 ≤ M <500万元 | M ≥500万元 |
|---|---|---|---|---|
| 1.20% | 0.80% | 0.50% | 1,000元/笔 |
| 申购费 ( 前端收费 ) |
M <100万元 | 100万元≤ M <300万元 | 300万元 ≤ M <500万元 | M ≥500万元 |
|---|---|---|---|---|
| 1.50% | 1.00% | 0.60% | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | D<7天 | 7天≤D<30天 | 30天≤D<366天 | 366天≤D<731天 | D≥731天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 % | 0.75 % | 0.50 % | 0.25 % | 0 % | |
| 备注 | 1. M为申购金额,D为持有时间。 2. 本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费。 3. 本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管费。 | ||||
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
| 支付方式 | 认/申购 | 定投 |
|---|---|---|
| 通联支付 | 4折 | 4折 |
| 交通银行 | 4折 | 4折 |
| 招商银行 | 4折 | 4折 |
| 农业银行 | 4折 | 4折 |
| 建设银行 | 4折 | 4折 |
| 工商银行 | 4折 | 4折 |
| 中国银行 | 4折 | 4折 |
| 兴业银行 | 4折 | 4折 |
备注:
1、标准认购、申购或定投费率大于0.6%但折后低于0.6%的,按0.6%计收;标准认购、申购或定投费率小于或等于0.6%或为固定金额的,按标准费率执行。
2、投资者通过本公司直销柜台或电子直销交易系统办理基金转换业务,享受零申购补差费率优惠,只收取赎回费。如遇业务调整或支付渠道规则变动,将另行公告。
3、如上述费率折扣与基金公告有出入,以基金公告为准。
| 基金名称 | 基金代码 | 权益登记日 | 分红年度 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录! | |||||
| 地 址: | 深圳市深南大道7006号万科富春东方大厦10楼 |
|---|---|
| 联 系 人: | 何凌 |
| 联系电话: | 0755-83181190 |
| 客服热线: | 4001-666-998 |
| 销售机构 | 客服热线 | 网址 | 地址 | 代销开始时间 | 可办理业务 |
|---|