基金概况
基金名称 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
基金代码 | 000423 |
基金类型 | 混合型 |
投资目标 | 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在积极把握市场发展趋势和市场参与者行为逻辑的基础上,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的0%-95%投资于股票,将不低于5%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
费率结构
费用项 | 单笔金额M(万元) | 认购费率 | 申购费率 |
认购/申购 费率 |
M <50 | 1.20% | 1.50% |
50 ≤ M <250 | 1.00% | 1.20% | |
250 ≤ M <500 | 0.60% | 0.80% | |
M ≥500 | 每笔1000元 | ||
费用项 | 持有期限D(天) | 赎回费率 | |
赎回费率 | D<7 | 1.5% | |
7 ≤ D <30 | 0.75% | ||
30 ≤ D <366 | 0.5% | ||
366 ≤ D <731 | 0.25% | ||
D≥731 | 0 | ||
管理费率 | 1.20%(年) | ||
托管费率 | 0.25%(年) |
基金简介
本基金是在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上,将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线,以事件驱动为核心投资策略的基金。
我们关注的方向有:
政策制度类:上海自贸区、IPO重启、土地流转、优先股、PM2.5、污水处理、大气治理……
公司行为类:并购重组、高转送、增发套利……
业绩激励类:股权激励、拐点策略、业绩预告……
重大事件类:新能源汽车、高管变动、食品安全、高铁项目、医疗服务……
拟任基金经理
唐文杰先生
董事总经理 联席投资总监
英国雷丁大学理学硕士。10年金融证券从业经验。曾任广州金骏资产管理公司研究员,长盛基金研究员,博时基金研究员,鹏华基金基金经理,建信信托投资总监。2013年7月起担任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。