基金简介
基金全称 | 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 前海开源大海洋混合 | 基金代码 | 000690 |
基金类型 | 混合型 | ||
基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金主要通过精选投资与大海洋战略经济相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资组合比例 | 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于大海洋战略经济主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
费率结构
费用项 | 单笔金额M(元) (含认购/申购费) | 认购费率 | 申购费率 | |||||
直销柜台 | 网上交易系统 | 代销机构 | ||||||
工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 直销柜台 | 代销机构 | ||||
认购/申购费率 | M <50万 | 0.12% | 0.60% | 0.84% | 0.96% | 1.20% | 0.15% | 1.50% |
50万≤ M <250万 | 0.08% | 0.60% | 0.64% | 0.80% | 0.10% | 1.00% | ||
250万≤ M <500万 | 0.05% | 0.50% | 0.50% | 0.06% | 0.60% | |||
M ≥ 500万 | 每笔1000元 | |||||||
费用项 | 持有期限D(天) | 赎回费率 | ||||||
赎回费率 | D<7 | 1.50% | ||||||
7 ≤ D<30 | 0.75% | |||||||
30 ≤ D<366 | 0.50% | |||||||
366 ≤ D<731 | 0.25% | |||||||
D ≥ 731 | 0 | |||||||
管理费率 | 1.50%(年) | |||||||
托管费率 | 0.25%(年) |
注:本基金对通过基金管理人直销柜台认购的投资人实施差别的认(申)购费率;投资者在一天之内如果有多笔认(申)购,适用费率按单笔分别计算;投资者通过基金管理人网上直销系统认购本基金实行优惠费率;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见其公告。
基金管理人: | 基金托管人: | |||||||
![]() |
客服热线:4001666998 网址:www.qhkyfund.com |
![]() |
客服热线:95533 网址:www.ccb.com |