
投资人通过代销机构认(申)购本基金的认(申)购费率如下:
费用项 | 单笔金额M(元)(含认购/申购费) | 认购费率 | 申购费率 | |
认购/申购费率 | 场内/外 | M<50万 | 1.00% | 1.20% |
50万≤M<250万 | 0.60% | 0.80% | ||
250万≤M<500万 | 0.20% | 0.40% | ||
M≥500万 | 每笔1000元 | |||
费用项 | 持有年限Y(一年为365天) | 赎回费率 | ||
赎回费率 | 场外 | Y<1年 | 0.50% | |
1年≤D<3年 | 0.20% | |||
Y≥3年 | 0% | |||
场内 | 0.50% | |||
管理费 | 1.00% | |||
托管费 | 0.20% |
