基金名称 | 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 前海开源睿远稳健增利混合A/前海开源睿远稳健增利混合C | ||
基金代码 | A类:000932/C类000933 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
投资目标 | 本基金重点投资于债券和现金类资产,力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债券、短期融资券、地方政府债、债券回购等)、银行存款、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资组合比例 | 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0-30%;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于70%,其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
基金管理人
客服热线:4001666998
www.qhkyfund.com
基金托管人
客服热线:95575
www.gf.com.cn