通过代销机构认/申购本基金A类份额的认/申购费率如下:
A类份额
认/申购费率 |
认/申购金额M(元)(含认/申购费) | 认购费率 | 申购费率 |
M<50万 | 1.00% | 1.20% | |
50万≤M<250万 | 0.80% | 1.00% | |
250万≤M<500万 | 0.40% | 0.60% | |
M≥500万 | 每笔1,000元 |
赎回费率 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
持续期限D(天) | 赎回费率 | 赎回费率 | |
D<7 | 1.50% | 1.50% | |
7≤D<30 | 0.75% | 0.75% | |
30≤D<366 | 0.50% | 0 | |
366≤D<731 | 0.25% | 0 | |
D≥731 | 0 | 0 |
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
基金管理人
客服热线:4001666998
www.qhkyfund.com
基金托管人
客服热线:95575
www.gf.com.cn